|
Organism
|
Identifier
|
Taxonomy
|
Sequencing Technology
|
Genome Tags
|
Organism Tags
|
|---|---|---|---|---|---|
| FAM23868 | FAM23868-i1-1.1 | Propionibacterium freudenreichii | Illumina | scoary | None |
| FAM23869 | FAM23869-i1-1.1 | Propionibacterium freudenreichii | Illumina | scoary | None |
| FAM23870 | FAM23870-i1-1.1 | Propionibacterium freudenreichii | Illumina | scoary | None |
| FAM23877 | FAM23877-p1-1.1 | Propionibacterium freudenreichii | PacBio | scoary | None |
| FAM24227 | FAM24227-i1-1.1 | Ruoffia tabacinasalis | Illumina | mdpi | None |
| FAM24227 | FAM24227-i1-2.1 | Ruoffia tabacinasalis | Illumina | mdpi | None |
| FAM24235 | FAM24235-i1-1.1 | Marinilactibacillus psychrotolerans | Illumina | mdpi | None |
| FAM24235 | FAM24235-i1-2.1 | Marinilactibacillus psychrotolerans | Illumina | mdpi | None |
| FAM24252 | FAM24252-i1-1.1 | Propionibacterium freudenreichii | Illumina | scoary | None |
| FAM3257 | FAM3257-i1-1.1 | Lacticaseibacillus paracasei | Illumina | mdpi | None |
Ctrl and/or Shift to select multiple genomes. Press ESC to deselect all genomes.